2013届毕业生毕业实践教学环节安排
2013-03-13 13:30浏览:
2013届毕业生毕业实践教学环节安排
我院2013届共有1687名毕业生,其中2009级本科生1064名,2011级专升本623名,具体构成情况如下:
系别 | 班级 | 人数 | 系别 | 班级 | 人数 |
会计系 | 财务燕0901 | 50 | 国贸系 | 国贸燕0901 | 38 |
财务燕0902 | 49 | 国贸燕0902 | 38 | ||
会计燕0901 | 44 | 国贸燕0903 | 38 | ||
会计燕0902 | 52 | 国贸燕0904 | 36 | ||
会计燕0903 | 50 | 商务燕0901 | 36 | ||
会计燕0904 | 48 | 国贸燕1121 | 53 | ||
会计燕0905 | 48 | 国贸燕1122 | 52 | ||
会计燕0906 | 48 | 国贸燕1123 | 51 | ||
会计燕0907 | 41 | 国贸燕1124 | 50 | ||
审计燕0901 | 57 | 小计(9) | 392 | ||
会计燕1121 | 49 | 金融系 | 金融燕0901 | 53 | |
会计燕1122 | 50 | 金融燕0902 | 56 | ||
会计燕1123 | 50 | 金融燕0903 | 55 | ||
会计燕1124 | 51 | 金融燕0904 | 57 | ||
会计燕1125 | 53 | 小计(4) | 221 | ||
会计燕1126 | 52 | 工商系 | 工商燕0901 | 58 | |
小计(16) | 792 | 人力燕0901 | 41 | ||
信管系 | 信息燕0901 | 46 | 营销燕0901 | 36 | |
小计(1) | 46 | 营销燕1121 | 51 | ||
总计5个系35个行政班1687人 | 营销燕1122 | 50 | |||
小计(5) | 236 | ||||
按照教学计划安排,普通本科毕业生本学期第十一周结束课堂教学,第十二周(11月12日)开始毕业实践环节,分为三个阶段,第一阶段至寒假结束,主要是校外毕业实习;第二阶段为下学期前六周,主要是校内跨专业综合实验;第三阶段从下学期第七周至十四周,主要是毕业论文撰写及答辩和校外毕业实习。专升本毕业生本学期末开始毕业实践环节,同样分为三个阶段,第一阶段为寒假期间,主要是校外毕业实习;第二、三阶段与普通本科毕业生相同。毕业实习可在规定时间内自主完成,累计实习时间不得低于8周。
所有同学实习期间须认真填写并上交《实习申请表》、《实习鉴定表》、《实习报告》、《实习日记》等材料(以上材料实习开始时到教学办领取),本届毕业生不再单独安排实习动员,由辅导员老师布置实习注意事项并指导上述材料的填写。
详细时间安排见下表:
时间 | 任务 | 负责人 |
2012.11.12-2013.3.1 | 校外毕业实习 | 学生办、教学办 |
2013.3.4-2013.4.14 | 跨专业综合实验 | 实验教学中心 |
论文选题、安排指导老师等 | 各教学系 | |
2013.4.15-2013.5.31 | 毕业论文撰写及答辩、校外毕业实习 | 各教学系 |
山东财经大学燕山学院
教学办公室