2019届预计毕业生图像采集时间安排
2018-04-23 09:32浏览:
2018年5月3日(周四),在5201教室分两组进行图像采集,时间安排比较紧凑,各班务必按照规定时间提前10分钟进入拍摄地点,班级负责人填写实际拍摄序号,认真填写,切勿填错。采集时间安排见下表。
注意: 1、必须按学号由小到大的顺序排队。
2、全班已交费同学全部到齐后才可开始本班拍摄。
3、带框架眼镜的同学拍照时请摘掉眼镜。
4、负责人在本班拍摄开始和结束均要与拍摄老师核对序号。
地点 | 时间 | 班级 | 地点 | 时间 | 班级 |
一组5201 南门 | 9:10-9:20 | 2015信息管理燕2 | 二组5201 北门 | 9:10-9:20 | 2015人力资源管理燕1 |
9:20-9:30 | 2017国贸(专升本)燕1 | 9:20-9:30 | 2015国际经济与贸易燕4 | ||
9:30-9:40 | 2017国贸(专升本)燕3 | 9:30-9:40 | 2017会计学(专升本)燕3 | ||
9:40-9:50 | 2015国际经济与贸易燕3 | 9:40-9:50 | 2017会计学(专升本)燕4 | ||
10:10-10:20 | 2015工商管理燕1 | 10:10-10:20 | 2015工商管理燕2 | ||
10:20-10:30 | 2015会计学燕1 | 10:20-10:30 | 2015国际经济与贸易燕1 | ||
10:30-10:40 | 2015财务管理燕1 | 10:30-10:40 | 2015国际经济与贸易燕2 | ||
10:40-10:50 | 2015财务管理燕2 | 10:40-10:50 | 2015审计学燕1 | ||
10:50-11:00 | 2015信息管理燕1 | 10:50-11:00 | 2015审计学燕2 | ||
11:00-11:10 | 2015旅游管理燕1 | ||||
12:30-12:40 | 2015会计学燕2 | 12:30-12:40 | 2015国际商务燕1 | ||
12:40-12:50 | 2015会计学燕3 | 12:40-12:50 | 2015国际商务燕2 | ||
12:50-13:00 | 2015会计学燕4 | 12:50-13:00 | 2015金融学燕1 | ||
13:00-13:10 | 2015会计学燕5 | 13:00-13:10 | 2015金融学燕2 | ||
13:10-13:20 | 2015会计学燕6 | 13:10-13:20 | 2015金融学燕3 | ||
13:20-13:30 | 2015会计学燕7 | 13:20-13:30 | 2015金融学燕4 | ||
13:30-13:40 | 2017市营(专升本)燕1 | 13:30-13:40 | 2015金融学燕5 | ||
13:40-13:50 | 2017市营(专升本)燕2 | 13:40-13:50 | 2015金融学燕6 | ||
13:50-14:00 | 2017市营(专升本)燕3 | 13:50-14:00 | 2015市场营销燕1 | ||
14:00-14:10 | 2017金融学(专升本)燕1 | 14:00-14:10 | 2015市场营销燕2 | ||
14:10-14:20 | 2017金融学(专升本)燕2 | 14:10-14:20 | 2017会计学(专升本)燕1 | ||
14:20-14:30 | 2017国贸(专升本)燕2 | 14:20-14:30 | 2017会计学(专升本)燕2 |
上一篇:关于开展2017-2018学年第二学期期中教学检查工作的通知
下一篇:关于2017-2018学年第二学期结业生重修缴费的通知